
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Калорияҳо ва макронутриентҳои Pretzels
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Қабати пешакӣ, сахт, қаннодӣ, мазза-шоколад | 130 | 20.1 | 2.1 | 4.7 | 2.2 | |
Pretzels, сахт, оддӣ, ки бо орд бойкардашуда, намакин | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, сахт, оддӣ, ки бо орди беҷон бенамак, намакин сохта шудаанд | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, сахт, оддӣ, ки бо орди беҷон бенасиб сохта шудаанд | 108 | 22.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Pretzels, сахт, оддӣ, намакин | 108 | 22.6 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | |
Pretzels, сахт, тамоми гандум | 103 | 23 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
Pretzels, мулоим | 483 | 99.2 | 11.7 | 4.4 | 1 |
Ман танҳо мехостам бигӯям, ки ин сайт то чӣ андоза бузург аст. Ҳисобкунакҳои макро-ғизоӣ ва рӯзмарра Ман ҳамеша истифода мекунам. Сипос!
-