
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Калорияҳои Эму ва макронутриентҳо
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Эму, филтри мухлиси, пухта, пухта | 606 | 0 | 123.1 | 9.1 | 2.3 | |
Эму, филтри фан, хом | 528 | 0 | 115.4 | 4.1 | 1 | |
Эму, фили ҳамвор, хом | 1 филе ҳамвор | 361 | 0 | 78.8 | 2.6 | 0.7 |
Эму, кулчаи пурра, пухта, пухта | 833 | 0 | 167 | 13.3 | 4.3 | |
Эму, руми пурра, хом | 1 рама пурра | 778 | 0 | 158.6 | 11.4 | 4.7 |
Эму, замин, пухта, пантуркист | 178 | 0 | 31.1 | 5.1 | 1.4 | |
Эму, замин, хом | 1 патти | 157 | 0 | 26.6 | 4.7 | 1.2 |
Эму, дохили барабан, хом | 1 дохили барабан | 618 | 0 | 127.1 | 8.5 | 3.3 |
Эму, дар дохили зарбҳо пухта, пухта | 650 | 0 | 134.8 | 8.4 | 2.7 | |
Эму, берун аз барабан, хом | 1 беруни барабан | 435 | 0 | 97.4 | 2 | 0.5 |
Эму, тутстер, хом | 1 стейк | 422 | 0 | 68.3 | 14.6 | 3.7 |
Эму, бели боло, пухта, пухта | 371 | 0 | 71 | 7.6 | 1.9 |
Чӣ гуна ибораро гузаронид :)
Табрик мекунам, чи суханхои даркор..., фикри оличаноб
Шӯхиҳо
Ҳама чизҳои аз ҳама мамнӯъ ҳоло дар домени ҷамъиятӣ ҳастанд, танҳо бо мо!