
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Veal - Калий (даври боло) Калорияҳо ва макронутриентҳо
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гӯшак - пой (даври боло), лоғар ва чарбҳои ҷудошуда, пухта, пухта | 574 | 0 | 98.4 | 17.2 | 6.9 | |
Гӯшвор - пой (даври боло), лоғар ва чарбҳои ҷудошуда, пухта, пухта, пухта, пухта | 673 | 29.1 | 80.5 | 27.1 | 9 | |
Гӯш - пой (даври боло), лоғар ва чарбу тақсимшаванда, пухта, пухта, пухта, пухта намешавад | 641 | 0 | 96.5 | 25.4 | 9.6 | |
Гӯш - пой (даври боло), лоғар ва чарбу ҷудо, пухта, бирён карда мешавад | 573 | 0 | 99.2 | 16.6 | 6.6 | |
Гӯшвор - пой (даври боло), лоғар ва чарбу ҷудо, хом | 33 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | |
Гӯш - пой (даври боло), танҳо лоғарҳои ҷудошуда, пухта, пухта | 542 | 0 | 98 | 13.6 | 5.1 | |
Гӯш - пой (даври боло), танҳо лоғарҳои ҷудошуда, пухта, пухта, пухта | 608 | 28.9 | 83.8 | 18.5 | 4.7 | |
Гӯшвор - пой (даври боло), танҳо лоғарҳои ҷудошуда, пухта, пухта, пухта, пухта намешавад | 529 | 0 | 95.9 | 13.4 | 3.7 | |
Гӯш - пой (даври боло), танҳо лоғарҳои ҷудошуда, пухта, пухта | 527 | 0 | 98.5 | 11.9 | 4.3 | |
Гӯшвор - пой (даври боло), танҳо лоғи ҷудошаванда, ашёи хом | 30 | 0 | 6 | 0.5 | 0.2 |
Ба назари ман, касе дар ин ҷо васвоси аст
Дуруст аст, ки ин як варианти бузург аст
Хеле дуруст! Idea good, I support.
On your place I would go another by.