
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Шӯрбо - Калорияҳои Липтон ва макронутриентҳо
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шӯрбо - Липтон, CUP-A-SROP BROCCOLI ва CHEESE, Mix, хушк | 1 хизмат | 67 | 8.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP FLAVOR НИГОҲИ МЕШАВАД | 1 хизмат | 52 | 9.6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP CHICKEN NODLE БО МЕТАВОНЕД | 1 хизмат | 381 | 61.9 | 15.8 | 8 | 2.9 |
Шӯрбо - Липтон, CUP-A-SOUP CICKEN, Mix, хушк | 1 лифофа | 68 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 0.3 |
Шӯрбо - LIPTON, CUP-A-SOUP MUSHROOM, Mix, хушк | 1 хизмат | 60 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP GREEN Pea, Mix, хушк | 1 хизмат | 75 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP HITYY CHICKEN NOODLE, Mix, хушк | 1 лифофа | 61 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP ЗИЁД КАРДАНИ ҲИКОЯ, омехта, хушк | 1 хизмат | 90 | 13.6 | 1.1 | 3.8 | 1.4 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, CUP-A-SOUP RING NOODLE, Mix, хушк | 1 хизмат | 53 | 9.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
Шӯрбо - LIPTON, CUP-A-SOUP VETETABLE, Mix, хушк | 1 лифофа | 47 | 8.2 | 1.7 | 1 | 0.2 |
Шӯрбо - LIPTON, CUP-A-SOUP TOMATO, Mix, хушк | 1 лифофа | 95 | 20 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, МОДАРИ ФУРУШИ CUP-A-SROP CHROKEN БАРОДАР, Mix, хушк | 1 хизмат | 18 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, МОЗИ ФУРУШИ CUP-A-SOUP CHICKEN / PASTA, Mix, хушк | 1 хизмат | 44 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, МАҲСУЛОТҲОИ КЕТТЕ, ки бо Паста ва Лӯбиё мувофиқанд, Mix, хушк | 1 хизмат | 106 | 19.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, МАСЛИҲАТИ КЕТТЛ ҲОСТИЛИ ЛЕНИН, омехта, хушк | 1 хизмат | 127 | 22.5 | 7.5 | 1.2 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ИСТИФОДАИ КЕТТЛ ПАСТА ва ЗАН, Mix, хушк | 1 хизмат | 125 | 22.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, РЕПСИ МЕХРОМИ МЕХРУБОНА, омехта, хушк | 1 хизмат | 33 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, РЕПСИ СИФРИ БЕҲТАРИНИ ҒИЗО, Mix, хушк | 1 хизмат | 25 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ГИРИФТАНИ ФЕРИШИ ФЕСТА-ро бо сурх, омехта, хушк | 1 хизмат | 29 | 5.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ГИРИФТАНИ СЕКРЕТҲОИ ЯНВАР МУШОИР, Mix, хушк | 1 хизмат | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ГИРИФТАНИ СЕКРЕТҲОИ ОН, омехта, хушк | 1 хизмат | 18 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ГИРИФТАНИ ХИЗМАТИ ҲИСОБИ ГАРЛИК, Mix, хушк | 1 хизмат | 31 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, РЕПЕРИ СЕКРЕТҲОИ МЕШАВАД, Mix, хушк | 1 хизмат | 28 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, СЕКРЕТҲОИ ШӮРАВИ НОМА, омехта, хушк | 1 хизмат | 77 | 11.3 | 3.5 | 2 | 0.6 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, СЕКРЕТҲОИ ШӮРАВИ EXTRA NOODLE, Mix, хушк | 1 хизмат | 86 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, СЕКРЕТҲОИ ШӮРОИ ГИГЛИ НОЙ, омехта, хушк | 1 хизмат | 74 | 11.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, СОПУЛ НОЯБРО БАРОИ РОҲИ РАФТАНИ МАҲСУЛОТ, МАМАД, Хушк | 1 хизмат | 62 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, СОЗИПОЗГОНИ РИНГ-О-НОДУЛ | 1 хизмат | 66 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.6 |
Шӯрбо - ЛИПТОН, ХОЧУ СЕКРЕТҲОИ SPIRAL PASTA, Mix, хушк | 1 хизмат | 64 | 11.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 |
I apologize for interfering ... I have a similar situation. You can discuss. Write here or in PM.
Fellow citizens: share, who plans how to save their accumulated salary over the years of work from inevitable death?
Шумо ба ҷои задед. Ин як фикри олӣ аст. Ман шуморо дастгирӣ мекунам.
Мехоҳам шуморо ташвиқ кунам, ки ба сайт ташриф оред, ки дар ин мавзӯъ маълумоти зиёде дорад.
I apologize for interfering ... I understand this issue. Биёед муҳокима кунем.
I think you are wrong. Write to me in PM, we will handle it.